為滿足半導體封裝測試行業對無氧化烘烤的需求,我司根據該行業的使用習慣、材料特性、工藝流程、烘烤的難點、烘烤出現的問題;進口設備價格高昂、供貨周期長、售后不完善等,結合行業專家共同推出此系列 產品。此系列烘箱具有功能齊全、烘烤效果好、使用方便、易于操作、價格經濟、貨期短、售后及時等特點;該系列 無氧化烘箱,于 2012年推出至今已獲得國內外多家知名半導體企業的高度認可。
適用范圍:
適用于半導體、光電元件、能原材料、通訊產品、機電產品等作無氧化干燥、固化、焊接、退火等高溫處理。
封裝測試;所有的 Lead PKG、BGA、MCM;光刻工藝有機聚合物膜預固化、堅膜;銀漿固化、模后固化、電鍍退火; 基板除潮、晶圓干燥退火等。
產品特點:
1、密封 性設計:內材質用 SUS304 不銹鋼板, 整個內桶用氬弧焊滿焊,防止空氣進入烘箱內,同時節省惰性氣體;
2、外部防塵處理:外材質為 SPCC 鋼板經過蘇打水清洗后粉體烤漆處理;
3、節 能:保溫材質為高密度纖維棉,保溫效果好;
4、分層結構設計:內箱層板高低可調,可自由取出;
5、移 動 自 由:箱體有活動腳輪,可任意推動和固定位置;
6、高效過 濾 器:安裝耐高溫高效過濾器,獲得潔凈的烘烤環境, Class100;/Class10
7、內循環風設計:強制送風內循環,確保溫度均勻;
8、氮氣預熱結構設計;
9、快速降溫系統:配備冷卻系統,加速降溫,可減少等待時間,提高效率;
10、寬泛的溫度范圍選擇;
11、極低的氧含量達 20ppm。
技術參數
型號 規格參數 | SEM-90 (A~B) | SEM- 180 (A~B) | SEM- 409 (A~B) | SEM-1260 (A~B) | |||||||||||||||
內箱尺寸(W*D*H)mm | 350*580*400 | 600*600*500 | 640*640*1000 | 990*1100*1250 | |||||||||||||||
工作腔數量 | 1 單腔 | 2 雙腔 | 4 四腔 | 1 單腔 | 2 雙腔 | 4 四腔 | 1 單腔 | ||||||||||||
外型尺寸(W*D*H)mm | 以實物為準(溫度不同外箱尺寸不同) | ||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | A1: 室溫~250℃ A2: 室溫~350℃ B1: 室溫~450℃ | ||||||||||||||||||
氧含量 | 20%-20ppm可調節 | ||||||||||||||||||
機器性 能 | 控制精度 | 0.1℃ | |||||||||||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | ||||||||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 250 | 350 | ||||||||||||||||
min | 40 | 70 | |||||||||||||||||
材質 | 外部材質 | SS41 鋼板粉體烤漆處理 | |||||||||||||||||
內部材質 | SUS304 不銹鋼數控折彎成型 | ||||||||||||||||||
隔熱材質 | 陶瓷纖維棉 | ||||||||||||||||||
密封材料 | 采用耐高溫硅橡膠 | ||||||||||||||||||
循環系統 | 多翼式循環風扇 | ||||||||||||||||||
氮氣裝置 | 流量計大小可調(L/min) | ||||||||||||||||||
加熱器 | 不銹鋼無塵加熱器 | ||||||||||||||||||
計時器 | 0.1S~9999H | ||||||||||||||||||
溫控器 | 普通標準型/觸摸屏 PLC 程序控制型 | ||||||||||||||||||
其它配件 | 隔層置物架(不銹鋼沖孔盤 2 片) | ||||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統負載保護,風機過載保護,溫到計時時到斷加熱,故障警示燈 | ||||||||||||||||||
選配件 | ①多點測溫查看及記錄功能;②氧含量分析儀;⑥MES/SECS功能;⑦ 高效過濾器;⑧快速降溫系統 | ||||||||||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3 相 5 線 380V 50HZ | |||||||||||||||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)<span style="font-size: 12px;font-family: Arial;font-variant-numeric: normal;font-varian 日韩视频无码免费一区二区三区
|